| 國家 | Lebanon | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Women's clothing stores譯 | ||
| 進口商 | NAGI BECHARA KHOURY ESTABLISHMENT ![]() |
||
| 進口國 | Lebanon | ||
| 城市 | Bouj Hammoud | ||
| 進口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 1 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +961 1286244 | ||
| 傳真 | +961 1286244 | ||
| 聯(lián)系人 | Nagi Bechara Khoury | ||
| 職務 | Proprietor,General Manager | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
184產(chǎn)品編碼
-
254交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 620423 | - | - | - | ||
| 2017 | 620439 | - | - | - | ||
| 2017 | 621510 | - | - | - | ||
| 2017 | 621520 | - | - | - | ||
| 2017 | 620520 | - | - | - | ||
| 2017 | 620821 | - | - | - | ||
| 2017 | 620822 | - | - | - | ||
| 2017 | 620811 | - | - | - | ||
| 2017 | 620892 | - | - | - | ||
| 2017 | 620799 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細